อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิลเบิร์ต นาคาทานี | 125-135 | 134 | 4/1 | |||
| เอโก โรนี ซาปูตรา | 134.6 | ||||||
| 2 | นักรบ แฟร์เท็กซ์ | 125-135 | 134.2 | 5/3 | |||
| ทาอิกิ นาอิโตะ | 134.6 | ||||||
| 3 | ลิโต อาดิวัง | 125-135 | 133.8 | 5/1 | |||
| มาวโร มาสโตรมารินี | 140 | ||||||
| 4 | อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ | 125-135 | 139.2 | 11/8 | |||
| วิลลี ฟาน รอยเอน | 133.2 | ||||||
| 5 | แบล็คแพนเธอร์ | 125-135 | 140.8 | | |||
| โยฮัน เอสตูปินาน | 137.6 | ||||||
| 6 | เอลเบก อาลีชอฟ | 135-145 | 144.8 | | |||
| คาร์โล บูมินาอัง | 144 | ||||||
| 7 | แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ | 135-145 | 143.8 | | |||
| อับดุลลา ดายาคาเอฟ | 144.8 | ||||||
| 8 | นิโค คาร์ริลโล | 145-155 | 154.4 | 5/1 | |||
| ลุค ลิสซีย์ | 154.6 | ||||||
| 9 | โรมัน เคร็กเคลีย | 225-265 | 232 | - | |||
| ซาเมต อักเดเว | 239.2 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตาต้า ป.ลาเสือ | 100 | 100 | 7/4 | |||
| ตะกรุดโทน ต็อกวินเทจ | 100 | ||||||
| 2 | ราเชนทร์ สิงห์คลองสี่ | 100 | 100 | เสมอ | |||
| บิ๊กบอส บี.เค.เรซซิ่ง | 100 | ||||||
| 3 | แบงค์ชาติ ทต.กุดน้ำใส | 110 | 110.1 | 0.1 | 110 | 3/2 | |
| เสกสรร ศิษย์วัดสระแก้ว | 110 | ||||||
| 4 | เด่นคลองปราบ ศ.วิษณุพร | 100 | 100 | 10/9 | |||
| เพชรเมืองสิงห์ ซันรัตภูมิ | 100 | ||||||
| 5 | แชลงหิน สก.สุไหงยิมส์ | 122 | 122.6 | 0.6 | 122 | 11/8 | |
| ซุปเปอร์เบส ศ.พลอยอภิชาติตระกูล | 122 | ||||||
| 6 | เหนือปฐพี พุฒิประชาชื่น | 114 | 114 | 7/4 | |||
| ไอร่อนแมน แบงค์ชุมแพ | 114 | ||||||
| 7 | ใจเพชร พชรยิม | 122 | 123.3 | 1.3 | 122 | 7/4 | |
| อัสรี่ บังเซ็นคลองส้มป่อย | 121.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
| 8 | เลิศศิลา จิตรเมืองนนท์ | 135 | 135.3 | 0.3 | 135 | 2/1 | |
| รักชัยนาท ศิษย์กำนันเหน่ง | 135.8 | 0.8 | |||||
| 9 | ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ | 136 | 136.8 | 0.8 | 136 | 2/1 | |
| แบงค์ไทย ศิษย์สั่งปราบ | 138 | 138.8 | 0.8 | 138 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซุปเปอร์จิ๋ว ส.พงษ์อมร | 95.7 | 97.6 | 1.9 | 95.7 | | |
| เพชรใหม่ เพชรสมนึก | 95.6 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||||
| 2 | พรเพชร ส.ราชภูมิ | 112 | 113.8 | 1.8 | 112 | 3/2 | |
| เพชรสิงห์ขร ส.สมานการ์เม้นท์ | 111.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
| 3 | แสงตะวัน ส.พงษ์อมร | 121 | 122.6 | 1.6 | 121 | 5/4 | |
| ยอดบัวงาม ลูกกันทระ | 120.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
| 4 | ยอดกัณฑ์ ช้างนครศรี | 113 | 113.6 | 0.6 | 113 | 7/4 | |
| เจมส์ศักดิ์ แสงทองค้าแก๊ส | 114.4 | 1.4 | |||||
| 5 | ธีฤทธิ์ ช้างนครศรี | 101 | 101 | - | |||
| ยอดเพทาย อ.เบญจมาศ | 101 | ||||||
| 6 | เพชรอานนท์ ศิษย์ครูเจี๊ยบ | 108 | 108.4 | 0.4 | 108 | - | |
| เทพวารี ศิษย์อบต.จ้อน | 107.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | ฟาเอเซห์ ฟาลี | 118 | 117.3 | - | |||
| เอลลี่ ฮาเบอร์ | 117.9 | ||||||
| ก่อนเวลา | เสี่ยวหลง ซู | 130 | 128.2 | - | |||
| อายูบ จาอีล | 129.5 | ||||||
| 1 | เดนเซล ทาคูน | 128 | 127.6 | 3/1 | |||
| เคตัส | 127.6 | ||||||
| 2 | บาบัก ฮักกี้ | 133 | 132.9 | 11/8 | |||
| ซีนวย ฮวาเลส | 133 | ||||||
| 3 | หนึ่งล้านเล็ก | 143 | 143 | 3/2 | |||
| ขุนหาญเล็ก | 142.3 | ||||||
| 4 | ขุนศึกน้อย | 122 | 121.9 | 4/1 | |||
| เมธี | 121.6 | ||||||
| 5 | เพชรสมาน | 124 | 123.6 | 5/1 | |||
| อาลามิส กาดิโต้ | 123.9 |